Thank you for confirming your email.
Continue with the Creately Free Plan?
Continue with the Free Plan
Paid plans start at $5/mo
Współpracuj wizualnie z dowolną osobą za stałą miesięczną opłatę
Creately zastępuje Twoje narzędzia do wizualnej współpracy, wirtualnych tablic i tworzenia diagramów, narzędziami z większą mocą i możliwościami.
Witamy ponownie,
Wykorzystaj więcej możliwości Creately dzięki odpowiedniemu planowi.
Osobisty
dla osób indywidualnych lub małych zespołów
/
month
/
month
/miesiąc za użytkownika
- Nieograniczona ilość obszarów roboczych
- Nieograniczona ilość elementów na jednym obszarze
- 20 aktywnych folderów
- 5 GB miejsca do przechowywania danych
- 30-dniowa historia wersji
- Nieograniczony import
- Eksport do wszystkich formatów
- Podstawowa współpraca
- Wsparcie przez e-mail
- Unlimited workspaces
- 1000 Items per canvas
- 10 active folders
- Basic collaboration
- 100 Imports
- High Res Exports
Team
dla osób indywidualnych lub małych zespołów
Everything in Personal +
user/
month
user/
month
- 5000 items per canvas
- 50 active folders
- 30 day version history
- Advanced collaboration
- 100 Imports
- Multiple named users
MOST POPULAR
Biznes
/
month
/
month
/miesiąc
- Nieograniczone bazy danych
- 5000 elementów na bazę danych
- Narzędzia do zarządzania projektami
- Narzędzia HR, produktowe, IT, procesowe
- Zaawansowana współpraca
- Najwięcej integracji
- 100 GB miejsca do przechowywania danych
- Jeden administrator konta
- Wsparcie przez e-mail i czat
- Bezpieczeństwo SOC2 i ISO27001
- Unlimited items per canvas
- Unlimited folders
- 1 year version history
- Unlimited databases
- 5000 items per DB
- One account admin
- Email + Chat support
- SOC 2 & ISO 27001 Security
Darmowy
0
- 3 obszary robocze (maks. 60 elementów)
- 1 Folder
- Ograniczona pojemność
- Podstawowe integracje
- Eksport tylko do formatów rastrowych
Enterprise
Wszystko co w planie Biznes plus:
Wszystkie funkcje, nieograniczona liczba użytkowników
- Nieograniczona ilość elementów w bazie danych
- Nieograniczona dwukierunkowa synchronizacja danych z integracji
- Wszystkie integracje
- Sterowanie udostępnianiem
- Wielu administratorów konta
- Wiele zespołów podrzędnych
- Pojedyncze logowanie (SSO)
- Customer Success + obsługa klienta
- Bezpieczeństwo SOC2 i ISO27001
- Niestandardowa lokalizacja danych
- Unlimited items per DB
- Unlimited 2 way data sync
- All integrations
- Sharing controls
- Multiple Account Admins
- Multiple Sub Teams
- Customer Success Manager
- SOC 2 & ISO 27001 Security
- Custom Data Residency
Zaufało nam
10 milionów
Osób
1000+
Zespołów
Zastosowanie | Darmowy Rozpocznij Rozpocznij | Osobisty Ulepsz Kup teraz | Team Ulepsz Kup teraz | Biznes Ulepsz Kup teraz | Darmowy Rozpocznij Rozpocznij | Enterprise Kontakt z działem sprzedaży | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obszary robocze Workspaces | 3 | Nieograniczone | Unlimited | Nieograniczone | 3 | Nieograniczone | ||
Foldery | 1 | 20 | 50 | Nieograniczone | 1 | Nieograniczone | ||
Pamięć masowa | Ograniczone | 5 GB | 1 GB | 10 GB | 100 GB | Ograniczone | zwyczaj | |
Synchronizacja w trybie offline | ||||||||
Historia wersji | 30 dni | 15 days | 30 days | Rok | Na zawsze | |||
Podstawowe funkcje | Darmowy | Osobisty | Team | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Ilość elementów w obszarze roboczym | 60 | 5000 | 1000 | 5000 | Unlimited | 50000 | 60 | Nieograniczone |
Import plików, załączniki | 2 | Nieograniczone | 100 per workspace | Unlimited | Nieograniczone | 2 | Nieograniczone | |
Wyszukiwanie uniwersalne | ||||||||
Niestandardowe szablony | ||||||||
Dwukierunkowe powiązanie danych | ||||||||
Zaawansowane tworzenie diagramów | Darmowy | Osobisty | Team | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Profesjonalne rodzaje diagramów | 50 rodzajów | 70 rodzajów | 70 types | 70 rodzajów | 50 rodzajów | 70 rodzajów | ||
Zaawansowane biblioteki kształtów | ||||||||
Gotowe szablony | ||||||||
Plus Create | ||||||||
Ramki i kontenery | ||||||||
Zaawansowany tekst | ||||||||
Współpraca | Darmowy | Osobisty | Team | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Współpraca w czasie rzeczywistym | ||||||||
Komentarze i dyskusje | ||||||||
Udostępnianie przez link | ||||||||
Udostępnianie wybranym użytkownikom | ||||||||
Udostępnianie zabezpieczone hasłem | ||||||||
Dostęp dla gości | ||||||||
Osadzenie | ||||||||
Bazy danych | Darmowy | Osobisty | Team | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Dokumenty i notatki | ||||||||
Osie czasu, siatki, tablice Kanban | ||||||||
Standardowe bazy danych | ||||||||
Niestandardowe bazy danych | ||||||||
IElementy na każdą bazę danych | 5000 | Nieograniczone | ||||||
Wiele typów danych | ||||||||
Synchronizacja danych z Google Sheets | ||||||||
Osie czasu, siatki, tablice Kanban | ||||||||
Dwukierunkowa synchronizacja danych | ||||||||
Automatyczne wyszukiwanie źródeł danych dla nowych elementów | ||||||||
Dokumenty i notatki | ||||||||
Zarządzanie projektem | Darmowy | Osobisty | Team | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Zestaw narzędzi do realizacji projektów zwinnych (Agile) | ||||||||
Przepływy pracy dla wielu ról | ||||||||
Moje zadania | ||||||||
Inteligentne powiadomienia | ||||||||
Mapowanie OKR i KPI | ||||||||
Integracje i eksport | Darmowy | Osobisty | Team | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Microsoft | ||||||||
Github | ||||||||
Slack | ||||||||
Microsoft Teams | ||||||||
Eksport obrazu | standardowa rozdzielczość | 4K, wysoka rozdzielczość | 4K, high res | 4K, wysoka rozdzielczość | standardowa rozdzielczość | 4K, wysoka rozdzielczość | ||
Eksport PDF | ||||||||
Eksport SVG (wektor) | ||||||||
Eksport CSV (Excel) | ||||||||
Wsparcie | Darmowy | Osobisty | Team | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Wsparcie przez e-mail | ||||||||
Wsparcie przez czat 24/7 | ||||||||
Przeznaczone dla zespołów ds. sukcesu i obsługi klienta | ||||||||
Onboarding i wsparcie w zakresie przekazywania treści | ||||||||
Własne SLA | ||||||||
Usługi na najwyższym poziomie | ||||||||
Administracja i bezpieczeństwo | Darmowy | Osobisty | Team | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Certyfikowany SOC2 Typ II & ISO 27001 | ||||||||
SSO | ||||||||
SCIM | ||||||||
Ścieżka audytu | ||||||||
Sterowanie udostępnianiem | ||||||||
Zarządzanie rozliczeniami | ||||||||
Wielu administratorów | ||||||||
Zarządzaj offboardingiem członków zespołu i przeniesieniem prawa własności do treści. | ||||||||
Lokalizacje Danych Dostosowane do Wymagań |