Thank you for confirming your email.
Continue with the Creately Free Plan?
Continue with the Free Plan
Paid plans start at $5/mo
Travailler visuellement avec n'importe qui pour un prix mensuel fixe
Creately remplace vos outils de collaboration visuelle, de tableau blanc et de création de diagrammes par des outils plus puissants et plus performants.
Bienvenue à nouveau,
Tirez le meilleur parti de Creately avec le bon plan.
Personnel
pour les particuliers ou les petites équipes
/
month
/
month
/mois par utilisateur
- Toiles illimitées
- Nombre illimité d'éléments par toile
- 20 dossiers actifs
- 5GB de stockage
- Historique des versions sur 30 jours
- Importations illimitées
- Tous les formats d'exportation
- Collaboration de base
- Assistance par courriel
- Unlimited workspaces
- 1000 Items per canvas
- 10 active folders
- Basic collaboration
- 100 Imports
- High Res Exports
Team
pour les particuliers ou les petites équipes
Everything in Personal +
user/
month
user/
month
- 5000 items per canvas
- 50 active folders
- 30 day version history
- Advanced collaboration
- 100 Imports
- Multiple named users
MOST POPULAR
Business
/
month
/
month
/mois
- Bases de données illimitées
- 5000 éléments par Base de données
- Outils de gestion de projet
- Kit d'outils RH, Produit, IT, Processus
- Collaboration avancée
- La plupart des intégrations
- 100GB de stockage
- Un seul compte administrateur
- Assistance par courrier électronique et par chat
- Sécurité SOC2 et ISO27001
- Unlimited items per canvas
- Unlimited folders
- 1 year version history
- Unlimited databases
- 5000 items per DB
- One account admin
- Email + Chat support
- SOC 2 & ISO 27001 Security
Gratuit
0
- 3 Toiles (60 éléments maximum)
- 1 dossier
- Stockage limité
- Intégrations de base
- Exportations d'images matricielles uniquement
Enterprise
Tout dans Business plus:
Toutes les fonctionnalités, nombre d'utilisateurs illimité
- Nombre illimité d'éléments par Base de Données
- Synchronisation bidirectionnelle illimitée des données à partir des intégrations
- Toutes les intégrations
- Contrôles du partage
- Plusieurs administrateurs de comptes
- Sous-équipes multiples
- Connexion unique
- Succès client + gestion des comptes
- Sécurité SOC2 et ISO27001
- Résidence de données personnalisées
- Unlimited items per DB
- Unlimited 2 way data sync
- All integrations
- Sharing controls
- Multiple Account Admins
- Multiple Sub Teams
- Customer Success Manager
- SOC 2 & ISO 27001 Security
- Custom Data Residency
Reconnue par tous
10 millions
Personnes
1000+
Équipes
Usage | Gratuit Commencer Commencer | Personnel Mise à jour Acheter maintenant | Team Mise à jour Acheter maintenant | Business Mise à jour Acheter maintenant | Gratuit Commencer Commencer | Enterprise Contacter le service des ventes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone de dessin Workspaces | 3 | Illimité | Unlimited | Illimité | 3 | Illimité | ||
Dossiers | 1 | 20 | 50 | Illimité | 1 | Illimité | ||
Stockage | Limitée | 5 GB | 1 GB | 10 GB | 100 GB | Limitée | Personnalisé | |
Synchronisation hors ligne | ||||||||
Historique des versions | 30 jours | 15 days | 30 days | 1 an | Toujours | |||
Caractéristiques principales | Gratuit | Personnel | Team | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Éléments par espace de travail | 60 | 5000 | 1000 | 5000 | Unlimited | 50000 | 60 | Illimité |
Importation de fichiers, pièces jointes | 2 | Illimité | 100 per workspace | Unlimited | Illimité | 2 | Illimité | |
Recherche universelle | ||||||||
Modèles personnalisés | ||||||||
Liaison de données à double sens | ||||||||
Diagramme avancé | Gratuit | Personnel | Team | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Types de diagrammes professionnels | 50 catégories | 70 catégories | 70 types | 70 catégories | 50 catégories | 70 catégories | ||
Bibliothèques de formes avancées | ||||||||
Modèles préétablis | ||||||||
Créer plus | ||||||||
Cadres et contenants | ||||||||
Texte avancé | ||||||||
Collaboration | Gratuit | Personnel | Team | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Collaboration en temps réel | ||||||||
Commentaires & discussions | ||||||||
Partage de liens | ||||||||
Partage spécifique de l'utilisateur | ||||||||
Partage protégé par un mot de passe | ||||||||
Accès invité | ||||||||
Incorporer | ||||||||
Bases de données | Gratuit | Personnel | Team | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Documents & notes | ||||||||
Lignes de temps, grilles, tableaux Kanban | ||||||||
Base de Données standard | ||||||||
Bases de Données personnalisées | ||||||||
Éléments par Base de Données | 5000 | Illimité | ||||||
Des types de propriétés riches | ||||||||
Synchronisation des données avec Google Sheets | ||||||||
Lignes de temps, grilles, tableaux Kanban | ||||||||
Synchronisation des données dans les deux sens | ||||||||
Recherche automatique de nouveaux éléments dans les sources de données | ||||||||
Documents & notes | ||||||||
Gestion de projet | Gratuit | Personnel | Team | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Kit d'outils pour les projets agiles | ||||||||
Flux de travail multi-rôles | ||||||||
Mes tâches | ||||||||
Notifications intelligentes | ||||||||
Cartographie des OKR et KPI | ||||||||
Intégrations & Exportations | Gratuit | Personnel | Team | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Microsoft | ||||||||
Github | ||||||||
Slack | ||||||||
Microsoft Teams | ||||||||
Exportation d'images | résolution standard | 4K, haute résolution | 4K, high res | 4K, haute résolution | résolution standard | 4K, haute résolution | ||
Exportation PDF | ||||||||
Exportation SVG (vecteur) | ||||||||
Exportation CSV (Excel) | ||||||||
Support | Gratuit | Personnel | Team | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Assistance par courriel | ||||||||
Assistance par chat 24/7 | ||||||||
Équipes désignées de gestion de la réussite des clients et des comptes | ||||||||
Aide à l'intégration et au transfert de contenu | ||||||||
SLA personnalisé | ||||||||
Service en gants blancs | ||||||||
Administration & Sécurité | Gratuit | Personnel | Team | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Certifié SOC2-Type II et ISO 27001 | ||||||||
SSO | ||||||||
SCIM | ||||||||
Journaux d'audit | ||||||||
Contrôles de partage | ||||||||
Gestion de la facturation | ||||||||
Administrateurs multiples | ||||||||
Gestion de l'intégration des membres de l'équipe et du transfert de la propriété du contenu. | ||||||||
Lieux de résidence pour les données personnalisées |