Thank you for confirming your email.
Continue with the Creately Free Plan?
Continue with the Free Plan
Paid plans start at $5/mo
Используйте визуальные инструменты для совместной работы по фиксированной месячной цене
Creately предлагает более мощную и функциональную альтернативу вашим интерактивным доскам, а также визуальным инструментам для совместной работы и составления диаграмм.
С возвращением,
Получайте больше от Creately с помощью правильного плана.
Personal
для индивидуальных пользователей или небольших команд
/
month
/
month
/месяц на пользователя
- Неограниченное количество рабочих пространств
- Неограниченное количество объектов в рабочем пространстве
- 20 активных папок
- 5Гб в хранилище
- История версий за 30 дней
- Неограниченный импорт
- Экспорт любых форматов
- Базовые инструменты для совместной работы
- Поддержка по электронной почте
- Unlimited workspaces
- 1000 Items per canvas
- 10 active folders
- Basic collaboration
- 100 Imports
- High Res Exports
Team
для индивидуальных пользователей или небольших команд
Everything in Personal +
user/
month
user/
month
- 5000 items per canvas
- 50 active folders
- 30 day version history
- Advanced collaboration
- 100 Imports
- Multiple named users
MOST POPULAR
Business
/
month
/
month
/мес
- Неограниченные базы данных
- 5000 объектов в каждой базе данных
- Инструменты управления проектами
- Наборы инструментов для кадровых и IT процедур, а также для продутов и процессов
- Продвинутые инструменты для совместной работы
- Большинство интеграций
- Хранилище на 100 Гб
- Один администратор аккаунта
- Поддержка по электронной почте + чат
- Безопасность SOC2 и ISO27001
- Unlimited items per canvas
- Unlimited folders
- 1 year version history
- Unlimited databases
- 5000 items per DB
- One account admin
- Email + Chat support
- SOC 2 & ISO 27001 Security
Бесплатно
0
- 3 рабочих пространства (до 60 объектов)
- 1 папка
- Ограниченный объем хранилища
- Базовые интеграции
- Импорт исключительно растровой графики
Компания
Что предлагает план Business plus:
Все возможности, неограниченное количество пользователей
- Неограниченное количество объектов в каждой базе данных
- Неограниченная двусторонняя синхронизация данных из интеграций
- Все интеграции
- Управление совместным доступом
- 2 и более администраторов аккаунта
- Несколько подгрупп
- Единая точка входа
- Положительный клиентский опыт + управление аккаунтом
- Безопасность SOC2 и ISO27001
- Пользовательское размещение данных
- Unlimited items per DB
- Unlimited 2 way data sync
- All integrations
- Sharing controls
- Multiple Account Admins
- Multiple Sub Teams
- Customer Success Manager
- SOC 2 & ISO 27001 Security
- Custom Data Residency
Нам доверяют более
10 млн
людей
1000+
Команды
Использование | Бесплатно Начать работу Начать работу | Personal Повышение тарифного плана Приобрести сейчас | Team Повышение тарифного плана Приобрести сейчас | Business Повышение тарифного плана Приобрести сейчас | Бесплатно Начать работу Начать работу | Компания Связаться с отделом продаж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее пространство Workspaces | 3 | Неограниченно | Unlimited | Неограниченно | 3 | Неограниченно | ||
Папки | 1 | 20 | 50 | Неограниченно | 1 | Неограниченно | ||
Хранилище | Ограничено | 5 Гб | 1 GB | 10 GB | 100 Гб | Ограничено | обычай | |
Офлайн-синхронизация | ||||||||
История версий | 30 дней | 15 days | 30 days | 1 год | Навсегда | |||
Основные функции | Бесплатно | Personal | Team | Business | Бесплатно | Компания | ||
Объекты рабочего пространства | 60 | 5000 | 1000 | 5000 | Unlimited | 50000 | 60 | Неограниченно |
Импорт файлов, приложения | 2 | Неограниченно | 100 per workspace | Unlimited | Неограниченно | 2 | Неограниченно | |
Глобальный поиск | ||||||||
Пользовательские шаблоны | ||||||||
Двусторонняя связь данных | ||||||||
Продвинутые инструменты составления диаграм | Бесплатно | Personal | Team | Business | Бесплатно | Компания | ||
Профессиональные диаграммы | 50 типов | 70 типов | 70 types | 70 типов | 50 типов | 70 типов | ||
Библиотеки продвинутых форм | ||||||||
Готовые шаблоны | ||||||||
Plus Create | ||||||||
Фреймы и контейнеры | ||||||||
Продвинутые инструменты работы с текстами | ||||||||
Совместная работа | Бесплатно | Personal | Team | Business | Бесплатно | Компания | ||
Работа вместе с другими членами команды в режиме реального времени | ||||||||
Комментарии и обсуждения | ||||||||
Отправка ссылок | ||||||||
Распространение среди ограниченного круга пользователей | ||||||||
Общий доступ с защитой паролем | ||||||||
Гостевой доступ | ||||||||
Встроенные элементы | ||||||||
Базы данных | Бесплатно | Personal | Team | Business | Бесплатно | Компания | ||
Документы и заметки | ||||||||
Временные шкалы, сетки, канбан-доски | ||||||||
Стандартные базы данных | ||||||||
Пользовательские базы данных | ||||||||
Элементы одной базы данных | 5000 | Неограниченно | ||||||
Расширенные типы свойств | ||||||||
Синхронизация данных с Google Sheets | ||||||||
Временные шкалы, сетки, канбан-доски | ||||||||
Двусторонняя синхронизация данных | ||||||||
Автоматический запрос источников данных для новых элементов | ||||||||
Документы и заметки | ||||||||
Управление проектами | Бесплатно | Personal | Team | Business | Бесплатно | Компания | ||
Инструментарий Agile-проекта | ||||||||
Многоролевые рабочие процессы | ||||||||
Мои задания | ||||||||
Умные уведомления | ||||||||
Отображение KPI и ключевых целей и результатов | ||||||||
Интеграции и экспорт | Бесплатно | Personal | Team | Business | Бесплатно | Компания | ||
Microsoft | ||||||||
Github | ||||||||
Slack | ||||||||
Microsoft Teams | ||||||||
Импорт изображений | стандартное разрешение | 4K, высокое разрешение | 4K, high res | 4K, высокое разрешение | стандартное разрешение | 4K, высокое разрешение | ||
Экспорт файлов PDF | ||||||||
Экспорт файлов SVG (vector) | ||||||||
Экспорт файлов CSV (Excel) | ||||||||
Поддержка | Бесплатно | Personal | Team | Business | Бесплатно | Компания | ||
Поддержка по электронной почте | ||||||||
Круглосуточный чат поддержки | ||||||||
Специализированные группы по работе с клиентами и управлению учетными записями | ||||||||
Поддержка во время адаптации и передачи матреиалов | ||||||||
Пользовательские SLA | ||||||||
Дополнительные услуги | ||||||||
Функции администратора и безопасность | Бесплатно | Personal | Team | Business | Бесплатно | Компания | ||
Сертифицированная SOC2, тип II и ISO 27001 | ||||||||
Технология единого входа | ||||||||
Система междоменного управления идентификацией (SCIM) | ||||||||
Журналы проверок | ||||||||
Управление доступом и совместным использованием | ||||||||
Управление биллингом | ||||||||
Несколько администраторов | ||||||||
Управляемое удаление членов команды и передача прав собственности на материалы. | ||||||||
Местоположения индивидуальных данных |