Thank you for confirming your email.
Continue with the Creately Free Plan?
Continue with the Free Plan
Paid plans start at $5/mo
Trabaje visualmente con cualquier persona por un precio mensual fijo
Creately reemplaza sus herramientas de colaboración visual, pizarra y creación de diagramas con más potencia y capacidad.
Bienvenido de nuevo,
Obtenga más de Creately con el plan adecuado.
Personal Pack
para individuos o pequeños equipos
/
month
/
month
/month per user
- Lienzos ilimitados
- Items ilimitados por lienzo
- 20 carpetas activas
- Almacenamiento de 5GB
- Historial de versiones de 30 días
- Importaciones ilimitadas
- Todos los formatos de exportación
- Colaboración básica
- Soporte por correo electrónico
- Unlimited workspaces
- 1000 Items per canvas
- 10 active folders
- Basic collaboration
- 100 Imports
- High Res Exports
Equipo
para individuos o pequeños equipos
Todo en Personal, más:
user/
month
user/
month
- 5000 items per canvas
- 50 active folders
- 30 day version history
- Advanced collaboration
- 100 Imports
- Multiple named users
MOST POPULAR
Business Pack
/
month
/
month
/month
- Bases de datos ilimitadas
- 5000 items por base de datos
- Herramientas de Gestión de Proyectos
- RH, Producto, TI, Kits de herramientas de Procesos
- Colaboración avanzada
- La mayoría de las integraciones
- 100 GB de almacenamiento
- Un administrador de cuenta
- Email + Soporte por chat
- Seguridad SOC2 e ISO27001
- Unlimited items per canvas
- Unlimited folders
- 1 year version history
- Unlimited databases
- 5000 items per DB
- One account admin
- Email + Chat support
- SOC 2 & ISO 27001 Security
Gratis
0
- 3 Lienzos (60 items max)
- 1 Carpeta
- Almacenamiento Limitado
- Integraciones básicas
- Solo exportaciones de imágenes rásterizadas
Empresa
Todo en el Business Pack y más:
Todas las funciones, usuarios ilimitados
- Items ilimitados por BD
- Sincronización ilimitada de datos bidireccional desde las integraciones
- Todas las integraciones
- Compartir controles
- Múltiples administradores de cuenta
- Múltiples sub-equipos
- Inicio de Sesión Único
- Equipo de Éxito del cliente + Administración de cuentas
- Seguridad SOC2 e ISO27001
- Residencia de datos personalizados
- Unlimited items per DB
- Unlimited 2 way data sync
- All integrations
- Sharing controls
- Multiple Account Admins
- Multiple Sub Teams
- Customer Success Manager
- SOC 2 & ISO 27001 Security
- Custom Data Residency
Confiado por más de
10 millones de
Personas
1000+
Equipos
Uso | Gratis Empezar Empezar | Personal Pack Potenciar Comprar ahora | Team Potenciar Comprar ahora | Business Pack Potenciar Comprar ahora | Gratis Empezar Empezar | Empresa Contacto con ventas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantallas Workspaces | 3 | Ilimitado | Unlimited | Ilimitado | 3 | Ilimitado | ||
Carpetas | 1 | 20 | 50 | Ilimitado | 1 | Ilimitado | ||
Almacenamiento | Limitado | 5 GB | 1 GB | 10 GB | 100 GB | Limitado | Disfraz | |
Sincronización Offline | ||||||||
Historial de versiones | 30 días | 15 days | 30 days | 1 año | Para siempre | |||
Atributos Principales | Gratis | Personal Pack | Equipo | Business Pack | Gratis | Empresa | ||
Elementos por espacio de trabajo | 60 | 5000 | 1000 | 5000 | Unlimited | 50000 | 60 | Ilimitado |
Importación de archivos,adjuntos | 2 | Ilimitado | 100 per workspace | Unlimited | Ilimitado | 2 | Ilimitado | |
Búsqueda Universal | ||||||||
Plantillas personalizadas | ||||||||
Enlace de datos bidireccional | ||||||||
Diagramado Avanzad | Gratis | Personal Pack | Equipo | Business Pack | Gratis | Empresa | ||
Tipos de diagramas profesionales | 50 tipos | 70 tipos | 70 types | 70 tipos | 50 tipos | 70 tipos | ||
Avanzadas Bibliotecas de formas | ||||||||
Plantillas ya creadas | ||||||||
Plus Create | ||||||||
Marcos & Contenedores | ||||||||
Texto Avanzado | ||||||||
Colaboración | Gratis | Personal Pack | Equipo | Business Pack | Gratis | Empresa | ||
Colaboración en tiempo real | ||||||||
Comentarios & Discusiones | ||||||||
Compartir enlaces | ||||||||
Compartir con usuarios específicos | ||||||||
Compartición protegido por contraseña | ||||||||
Acceso de invitado | ||||||||
Incrustaciones | ||||||||
Bases de datos | Gratis | Personal Pack | Equipo | Business Pack | Gratis | Empresa | ||
Documentos & Notas | ||||||||
Líneas del tiempo, Cuadrículas, Tableros de Kanban | ||||||||
BDs estándar | ||||||||
BDs personalizadas | ||||||||
Items por BD | 5000 | Ilimitado | ||||||
Tipos de propiedad enriquecidos | ||||||||
Sincronización de datos con hojas de Google Sheets | ||||||||
Líneas del tiempo, Cuadrículas, Tableros de Kanban | ||||||||
Sincronización bidireccional de datos | ||||||||
Fuentes de datos de consulta automática para nuevos items | ||||||||
Documentos & Notas | ||||||||
Gerencia de Proyectos | Gratis | Personal Pack | Equipo | Business Pack | Gratis | Empresa | ||
Kit de herramientas de proyectos Ágiles | ||||||||
Flujos de trabajo multi-rol | ||||||||
Mis tareas | ||||||||
Notificaciones inteligentes | ||||||||
Mapeo de OKRs y KPIs | ||||||||
Integraciones & Exportaciones | Gratis | Personal Pack | Equipo | Business Pack | Gratis | Empresa | ||
Microsoft | ||||||||
Github | ||||||||
Slack | ||||||||
Microsoft Teams | ||||||||
Exportación de imágenes | resolución estándar | 4K, alta resolución | 4K, high res | 4K, alta resolución | resolución estándar | 4K, alta resolución | ||
Exportación de PDF | ||||||||
Exportación de SVG (vector) | ||||||||
Exportación de CSV (Excel) | ||||||||
Ayuda | Gratis | Personal Pack | Equipo | Business Pack | Gratis | Empresa | ||
Soporte via Correo electrónico | ||||||||
Soporte via chat 24/7 | ||||||||
Equipos Designados de Éxito y Gestión de Cuentas de Clientes | ||||||||
Soporte de Onboarding y Transferencia de contenido. | ||||||||
SLA personalizado | ||||||||
Servicio White Glove | ||||||||
Administración & Seguridad | Gratis | Personal Pack | Equipo | Business Pack | Gratis | Empresa | ||
Certificación SOC2-Tipo II e ISO 27001 | ||||||||
SSO | ||||||||
SCIM | ||||||||
Registros de Auditoría | ||||||||
Compartir Controles | ||||||||
Gestión de Facturación | ||||||||
Múltiples Administradores | ||||||||
Miembro del equipo destinado a ayudar en transferencia de propiedad de contenido y desvinculación | ||||||||
Residencias de datos personalizadas |